КОНТУР ПРОСКАН
Контроль геометрии профиля и плоских деталей
КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
- КАЛЬКУЛЯТОР СРОКА ОКУПАЕМОСТИ
- Кто вы: консерватор или драйвер новых технологий?
МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
Контур ПРОСКАН с горизонтальным измерительным блоком
- Укладка образца на боковую грань
- Только для образцов из жестких материалов
- Идеальный срез 90° не обязателен
- Нет подвижных механических узлов
- Время контроля 2-5 секунд на один образец
| Модель | Диапазон, мм | Точность, μм | Цена |
| ПРОСКАН-1108 | 110 × 80 | ± 10 | ● |
| ПРОСКАН-1410 | 140 × 100 | ±20 | ● |
| ПРОСКАН-1812 | 180 × 120 | ±20 | ●● |
| ПРОСКАН-2113 | 210 × 135 | ±20 | ●●● |
| ПРОСКАН-2416 | 240 × 160 | ±30 | ●●●●● |
| Модель | Диапазон, мм | Точность, μм | Цена |
| ПРОСКАН-100 | 110 × 110 | ±10 | ●● |
| ПРОСКАН-150 | 155 × 155 | ±20 | ●●● |
| ПРОСКАН-200 | 200 × 200 | ±30 | ●●●●● |
Контур ПРОСКАН-ВИ с вертикальным измерительным блоком
- Укладка образца на торец
- Жесткие и пластичные материалы
- Необходим ровный срез 90°
- Подвижные узлы в моделях ВИ-1 / ВИ-2
- Время контроля 2-5 секунд для ВИ-0
- Время контроля до 30 секунд для ВИ-1 / ВИ-2
| Модель | Диапазон, мм | Точность, μм | Цена |
| …-ВИ-0-0503 | 55 × 35 | 5 μм | ● |
| …-ВИ-0-0604 | 65 × 40 | 7 μм | ● |
| …-ВИ-0-1007 | 100 × 70 | 10 μм | ● |
Нет подвижных узлов, время контроля 2-5 секунд
| Модель | Диапазон, мм | Точность, μм | Цена |
| …-ВИ-1-1305 | 130 × 55 | 15 μм | ● |
| …-ВИ-1-2108 | 210 × 80 | 20 μм | ●● |
| …-ВИ-1-2710 | 270 × 100 | 30 μм | ●● |
Перемещение по одной оси, время контроля до 20 секунд
| Модель | Диапазон, мм | Точность, μм | Цена |
| …-ВИ-2-1310 | 130 × 105 | 20 μм | ●● |
| …-ВИ-2-2115 | 210 × 155 | 30 μм | ●● |
| …-ВИ-2-2719 | 270 × 195 | 30 μм | ●● |
Перемещение по 2-м осям, время контроля до 30 секунд
ДОПОЛНИТЕЛЬНО
Интеграция спектро-фотометра (Колориметра)
Вход в систему по RFID-картам. Безопасность и разграничение доступа.
Дополнительное оборудование и сетевое окружение
Подбор фурнитуры для удобной эксплуатации Системы
